HİDROLİK SİLİNDİR TÜPÜ
Her türlü hidrolik silindir için hassas soğuk çekilmiş / soğuk haddelenmiş dikişsiz çelik borular ve eğimli ve silindirli perdahlı borular, inşaat makineleri, tarım makineleri, madencilik makineleri, malzeme taşıma makineleri, hava çalışma platformu, kaldırma platformu, araç, hidrolik kriko vb.
Boyut aralığı
Soğuk Çekilmiş Boru: ID φ 16-220mm, WT 2-32mm
Soğuk Haddelenmiş Boru: ID φ 16-82mm, WT 3.2-32mm
SRB Tüpü: ID φ 50-250mm, WT 3-32mm
Yönetici Standardı
GB / T3639, Soğuk çekilmiş veya soğuk haddelenmiş hassas dikişsiz çelik
GB / T1591, Yüksek mukavemetli düşük alaşımlı yapısal çelikler
DIN2391, Dikişsiz hassas çelik borular
DIN2393, Kaynaklı Hassas Çelik Borular
EN10305-1, Hassas uygulamalar için çelik borular Bölüm 1: Dikişsiz soğuk çekilmiş borular
EN10305-2, Hassas uygulamalar için soğuk çekilmiş çelik borular Bölüm 2: Kaynaklı soğuk çekilmiş borular
ASTM A519, Dikişsiz Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boru
ASTM A513, Elektrik Dirençli Kaynaklı Karbon ve Alaşımlı Çelik Mekanik Boru
Müşterinin özel gereksinimlerine göre
Çelik Sınıfı
20 #, 45 #, 25Mn, Q355B, Q345D ; ST45, ST52 ; E255, E355 ; 1020, 1026, 1045 vb.
Dağıtım durumu
Soğuk çekilmiş / sert (+ C) (BK)
Soğuk çekilmiş ve gerilim giderilmiş (+ SR) (BKS)
Hidrolik Silindir Tüp Boyutu
İşleme türü | Kimlik (mm) | Uzunluk (mm) | Doğruluk (mm) | tolerans (mm) | Pürüzlülük (μm) |
Soğuk Çekilmiş | 16-220 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | Talebe göre | 0.8-1.6 |
Soğuk Haddelenmiş | 16-82 | ≤12 | 0.2-0.5/1000 | ≤0.8 | |
Skived ve Roller Perdahlanmış | 50-250 | ≤6 | 0.2-0.3/1000 | H8-H9 | ≤0.4 |
Kimyasal bileşim
Çelik Sınıfı | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | V | Al |
20# | 0.17-0.23 | 0.17-0.37 | 0.35-0.65 | 0,035 | 0,035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
45# | 0.42-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | 0,035 | 0,035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
Q355B | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤1.70 | 0,035 | 0,035 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0,15 | |
Q345D | ≤0,18 | ≤0.50 | ≤1.70 | ≤0,030 | ≤0,025 | ≤0.30 | ≤0.50 | ≤0.30 | ≤0,15 | 0,015 |
25 milyon | 0.22-0.29 | 0.17-0.37 | 0.70-1.0 | 0,035 | 0,035 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.25 | ||
1026 | 0.22-0.28 | 0.15-0.35 | 0.60-0.90 | ≤0,040 | ≤0,050 | |||||
ST45 | ≤0,21 | ≤0,35 | ≥0.4 | ≤0,025 | ≤0,025 | |||||
E255 | ≤0,21 | ≤0,35 | 0.40-1.10 | ≤0,025 | ≤0,025 | |||||
E355 (ST52) | ≤0,22 | ≤0,55 | ≤1.6 | ≤0,025 | ≤0,025 | ≥0.02 |
Mekanik özellikler
Dağıtım durumu | Soğuk Bitmiş Sert (+ C / BK) | Soğuk Bitmiş ve Stres Giderildi (+ SR / BKS) | ||||
Çelik Sınıfı | Gerilme direnci (Mpa) | Uzama (%) | Gerilme direnci (Mpa) | Akma dayanımı (Mpa) | Uzama (%) | Etki Değeri (-20 ℃) |
20 # / 1020 / E255 / ST45 | 580 | ≥8 | 580 | 480 | ≥15 | - |
45# / 1045 | 680 | ≥5 | 630 | ≥520 | ≥12 | - |
Q355B | 660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | - |
Q345D | 660 | ≥8 | ≥620 | ≥520 | ≥15 | ≥27 |
25 milyon (1026) | 640 | ≥8 | ≥620 | ≥510 | ≥15 | - |
E355 (ST52) | 680 | ≥8 | ≥650 | 580 | ≥15 | ≥27 |
Uygulama: