Alaşımlı çelik flanş
Şartname:
Derece | ASTM / ASMEA182F1 / F51 F9 / F111 F221 F91 |
Standart | ANSI Flanşları, ASME Flanşları, API, MSSP, BS Flanşları, DIN Flanşları, EN Flanşları, NACE vb. |
Boyut | 1/2 "- 36" |
Tür | Kaynak boyunlu Flanşlar (WNRF), Geçmeli Flanşlar (SORF), Kör Flanşlar (BLRF), Bindirmeli Flanşlar (SOLJ), Soket- kaynak |
Flanşlar (SWRF), Vidalı (Dişli) Flanşlar, Uzun kaynak boyunlu Flanşlar (LWNRF), Gözlük Kör Flanşlar | |
Aralayıcı ve Kör Flanşlar, Halka Tipi Bağlantı Flanşları (RTJ), Azaltıcı Flanşlar, Yükseltilmiş Yüz (RF) Flanşlar, Orifis Flanşları | |
Büyük Çaplı Flanşlar, Özel Flanşlar, Çekme Flanşları, Dövme Flanşlar, Plaka Flanşları, Düz Yüz Flanşlar vb. | |
Boyutlar | ANSI / ASME B16.5, B 1647 Serisi A ve B, B16.48, BS4504, BS 10, EN-1092, DIN, vb. |
Sınıf / Basınç | 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500# |
PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 vb. |
ASME SA 182 AS Boru Flanşına Eşdeğer Malzeme
malzeme grubu | Yaygın isim | Tür | UNS | Dövme Spec. | Döküm Spec. Eşdeğer | DIN | DIN W. Hayır | Uygulama |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Düşük AS | Moly Çelik | C-1 / 2Mo | K12822 | A182-F1 cl2 | A217-WC1 | 15M03 | 1.5415 | 470ºC'ye kadar * (875ºF) |
Chrome Moly OLARAK | 1.1 / 4Cr-1 / 2Mo | K11572 | A182-F11 cl2 | A217-WC6 | 13CRM044 | 1.7335 | 593ºC'ye (1100ºF) kadar | |
2.1 / 4Cr-1Mo | K21590 | A182-F22 cl3 | A217-WC9 | 10CRM0910 | 1.7380 | 593ºC'ye (1100ºF) kadar, HP steam | ||
5Cr-1 / 2Mo | K41545 | A182-F5 / F5a | A217-C5 | 12CRMO195 | 1.7362 | Yüksek sıcaklıkta rafineri hizmeti | ||
9Cr-1Mo | K90941 | A182-F9 | A217-C12 | X 12 CrMo 9 1 | 1.7386 | Yüksek sıcaklıkta aşındırıcı rafineri hizmeti | ||
9Cr-1Mo-V | A182-F91 | A217-C12A | X 10 CrMoVNb 9 1 | 1.4903 | Yüksek basınçlı buhar |
Alaşımlı Çelik Flanş Malzemesinin Kimyasal Elementi
Derece | C | Mn | Si | P | S | Cr | Pzt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F1 | 0.15 maksimum | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F5 | 0.15 maksimum | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F9 | 0.15 maksimum | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
F11 | 0.5-0.15 | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.5 | 0.44-0.65 |
F12 | 0.15 maksimum | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F22 | 0.50.15 maks. | 0.3-0.6 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 4-6 | 0.44-0.65 |
F91 | 0.15 maksimum | 0.3-0.6 | 0.5-1.0 | 0.03 | 0.03 | 8-10 | 0.9-1.1 |
ANSI B16.5 Alaşımlı Çelik Kayma Flanşının Mekanik Özellikleri
Derece | Gerilme direnci | Verim Dayanımı (% 0,2 Ofset) | Uzama |
---|---|---|---|
F1 | 275 | 485 | 20 % |
F5 | 275 | 485 | 20 % |
F9 | 380 | 585 | 20 % |
F11 | 205 | 415 | 20 % |
F12 | 275 | 485 | 20 % |
F22 | 205 | 415 | 20 % |
F91 | 380 | 585 | 20 % |
Alaşımlı Çelik Kaynak Boyunlu Flanş Şartname Tablosu
ASTM Spesifikasyonu | ASTM A182, ASME SA182 |
---|---|
İnç cinsinden boyut | 1/2 inç (15 NB) ila 48 inç (1200NB) |
Standartlar | ANSI / ASME B16.5, B16.48, B 16.47 Seri A ve B, EN-1092, BS4504, BS 10, DIN |
Sınıf ve Basınç Tablosu | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 vb. |
ASME SA182 AS Orifis Flanşları,
ANSI B16.5 Alaşımlı Plaka Flanşları,
Alaşımlı Çelik A182 Boru Flanşı,
Alaşım A182 Lap Ortak Flanşlar,
Alaşımlı Çelik Kör Flanş
Alaşımlı Çelik Flanşlar
Krom Moly Plaka Flanşı
A182 Alaşımlı Çelik Kaynak Boyunlu Flanş,
Alaşımlı Çelik Dişli Flanş