Paslanmaz Çelik Flanş ASTM A182 / A240 309 / 309S
Şartname:
| Boyut Std | ANSI B16.5, ANSI B16.47 Series A & B, MSS SP44, ASA, API-605, AWWA, Özel Çizimler |
|---|---|
| Standart | ANSI Flanşları, ASME Flanşları, BS Flanşları, DIN Flanşları, EN Flanşları vb. |
| Şartname | ASTM A182 / A240 ve ASME SA182 / SA240 |
| Boyut | 1/2 ″ (15 NB) ila 48 ″ (1200 NB) |
| Sınıf | 150 #, 300 #, 600 #, 900 #, 1500 #, 2500 #, vb. |
| Basınç | DIN PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160, vb. |
SS 309 - Eşdeğer Sınıflar
| STANDART | SS 309 |
| WERKSTOFF NR. | 1.4828 |
| UNS | S30900 |
Flanş Tipleri:
| Paslanmaz Çelik Kör Flanşlar | Paslanmaz Çelik Redüksiyon Flanşları | Paslanmaz Çelik Halka Tipi Flanşlar |
| Paslanmaz Çelik Gözlük Flanşları | Paslanmaz Çelik Kaynak Boyunlu Flanşlar | Paslanmaz Çelik Yüksek Göbek Flanşları |
| Paslanmaz Çelik Dişli Flanşlar | Paslanmaz Çelik Bindirmeli Flanşlar | Paslanmaz Çelik Uzun Kaynak Boyunlu Flanşlar |
| Paslanmaz Çelik Geçmeli Flanşlar | Paslanmaz Çelik Soket Kaynaklı Flanşlar | Paslanmaz Çelik Orifis Flanşları |
Kimyasal bileşim :
| SS 309 | SS 310 | SS 310S | |
|---|---|---|---|
| Ni | 12 - 15 | 19-22 | 19-22 |
| Cr | 22 - 24 | 24 - 26 | 24 - 26 |
| C | 0.2 maksimum | 0.25 maksimum | 0,08 maksimum |
| Fe | Denge | ||
| Mn | En fazla 2 | En fazla 2 | En fazla 2 |
| Si | 1.0 maks. | 1,50 maks. | 1,50 maks. |
| S | 0,03 maksimum | 0,03 maksimum | 0,03 maksimum |
| P | 0,045 maks. | 0,045 maks. | 0,045 maks. |
Mekanik özellikler :
| Derece | Çekme Dayanımı ksi (min) | Verim Mukavemeti% 0.2 ksi (min) | Uzama% | Sertlik (Brinell) MAX |
|---|---|---|---|---|
| 309 | 40 | 30 | 40 | 217 |
Fiziksel özellikler :
| Derece | Yoğunluk 1 pound = 0.45 kgm/içinde3 | Termal iletkenlik (BTU / h ft. ° F) | Elektriksel Dirençlilik (x 10 olarak-6) | Modülü Esneklik (psi x 106 | Katsayısı Termal Genleşme (içinde / içinde) / ° F x 10-6 | Özısı (BTU / lb / ° F) | Erime Aralık (° F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 309 | 68 ° F'de: 0,285 | 32-212 ° F'de 9,0 | 68 ° F sıcaklıkta 30,7 | 28.5 | 32-212 ° F sıcaklıkta 8,28 | 68 ° F ile 212 ° F arasında 0.1200 | 2500-2590 |










