17-4PH / SUS630 Paslanmaz Çelik çubuk
DIN | ASTM | AISI | UNS | JIS | Diğer |
1.4542 | |||||
X5CrNiCuNb16-4 | 630 Sınıf | 630 | S17400 | SUS 630 | 17-4PH |
AMS 5643 | |||||
AMS 5622 | |||||
Z6CNU17-04 | |||||
10705GU-GV |
Kimyasal bileşim ( %)
C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Pzt | Diğer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤ 0,07 | 1.00 | 1.00 | ≤ 0,040 | ≤ 0,030 | 15.0 ~ 17.0 | 3,00 ~ 5,00 | - | Cu 3,00 ~ 5,00 Nb + Ta 0,15 ~ 0,45 |
Mekanik özellikler
Isıl işlemin durumu | Çekme Rm (MPa) | Yol ver Rp0,2 (MPa) | Uzama A (%) | Çapraz olarak azalma kırık bölümü Z (%) | Etki AKV / AKU (J) | Brinell Sertlik (HBW) |
---|---|---|---|---|---|---|
Tavlı | 34 1034 | 650 | 6.0 ~ 15.0 | 30.0 ~ 60.0 | - | 363 |
H900 | 1380 | 1275 | ≥ 14.0 | ≥ 50.0 | ≥ 20 | 420 |
H925 | 1310 | ≥ 1200 | ≥ 14.0 | 54.0 | ≥ 34 | 409 |
H1025 | 1170 | 1140 | ≥ 15.0 | 56.0 | ≥ 47 | 352 |
H1075 | 1140 | 1035 | ≥ 16.0 | 58.0 | 61 | 341 |
H1100 | 1035 | 930 | ≥ 17.0 | 58.0 | 61 | 332 |
H1150 | ≥ 1000 | 860 | ≥ 19.0 | ≥ 60.0 | 68 | 311 |
H1150 + H1150 | 965 | 760 | ≥ 20.0 | ≥ 60.0 | 108 | 302 |
H1150M | 860 | 585 | ≥ 22.0 | 68.0 | 135 | 277 |
Formlar ve Şekiller:
Yuvarlak çubuk (Çap): 5,5 mm ila 700 mm
Filmaşin (Çap): 0.10 ~ 16mm
Kare çubuk / Düz çubuk: 5 mm ila 550 mm
Soğuk haddelenmiş çelik şerit: T0.1 - 3mm X W5 - 650mm XL (veya rulo şeklinde)
Dövme halka: OD200 ~ 1500mm X ID150 ~ 1250mm X H20 ~ 1250mm
Sıcak haddelenmiş ağır / orta levha: T50 - 200mm X W80- 1200mm X L1000-3000mm
Dövme parçası: OEM'e göre flanşlar / diskler / tüpler / sümüklü böcekler / çörekler / küpler / diğer farklı şekillerle kademeli miller.
Uzunluk: Sabit uzunluk veya rastgele uzunluk veya müşterinin özel gereksinimine göre.